Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | paquete plano |
Período De Entrega: | 10 días |
Capacidad De Suministro: | 200 juegos por mes |
Material de espuma Preservación de calor Tipo de carga Cajita de miel CKD carrocería de camión seco Personalización
Tamaño estándar (T) |
Caja de carga seca con nevadas |
||
L (mm) | 3160 | 4380 | 6250 |
El valor de las emisiones | 1740 | 2000 | 2450 |
H (mm) | 1650 | 1920 | 2300 |
Tipo de panel | FRP + panal de miel + FRP | ||
Panel de techo | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Panel delantero | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Panel de pared | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Panel de suelo | Placa de acero de 3 mm | ||
Puerta trasera | 1 par de FRP de 20 mm de espesor Puertas giratorias de contrachapado | ||
*Tamaño disponible para personalizar 2m ~ 9m (por favor especifique los detalles) |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | paquete plano |
Período De Entrega: | 10 días |
Capacidad De Suministro: | 200 juegos por mes |
Material de espuma Preservación de calor Tipo de carga Cajita de miel CKD carrocería de camión seco Personalización
Tamaño estándar (T) |
Caja de carga seca con nevadas |
||
L (mm) | 3160 | 4380 | 6250 |
El valor de las emisiones | 1740 | 2000 | 2450 |
H (mm) | 1650 | 1920 | 2300 |
Tipo de panel | FRP + panal de miel + FRP | ||
Panel de techo | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Panel delantero | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Panel de pared | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Panel de suelo | Placa de acero de 3 mm | ||
Puerta trasera | 1 par de FRP de 20 mm de espesor Puertas giratorias de contrachapado | ||
*Tamaño disponible para personalizar 2m ~ 9m (por favor especifique los detalles) |